Lenovo Legion 5 15AHP11 - Gaming Laptop AMD Ryzen 7 250 32 GB DDR5
Verkoopprijs € 1599,00
AdministratiekostenAccu-pakket € 18,60
Prijs € 1617,60
Eenmalige betaling € 1617,60
Productbeschrijving
Algemeen | |
|---|---|
| EAN | 0199273637201 |
| Fabrikantcode | 83Q7000CMH |
| Artikelnummer | 9517304 |
| Merk | LENOVO |
| Link naar fabrikant | |
Design | |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) |
Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 15.3 " |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| HD type | WQXGA |
| Soort paneel | OLED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| LED backlight | Ja |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Helderheid | 1000 cd/m2 |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| HDR-ondersteuning | Nee |
Processor | |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processormodel | 250 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5.1 GHz |
| Frequentie van processor | 3.3 GHz |
Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1000 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Grafische geheugen | 8 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
Audio | |
| Audiochip | Realtek ALC3287 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
Prestatie | |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Zone met toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
| Taal toetsenbord | Engels |
Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Trial-software | Office |
Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 80 Wh |
Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 245 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 100 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1870 g |
| Breedte | 344 |
| Diepte | 244.5 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 18.95 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 19.95 mm |
Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
